Prix et Comparatif Forfaits TI
Essentiel TI
Pour les petites entreprises qui veulent une informatique mieux organisée, sans payer pour un service trop lourd.
- Suivi de base de vos ordinateurs
- Conseils simples pour éviter les problèmes
- Vérification initiale de votre environnement
- Documentation de vos accès et équipements
- Support disponible au besoin à 95 $ / h
Sécurité PME
Pour les PME qui veulent protéger leurs comptes, leurs postes et leurs données contre les risques courants
- Protection renforcée des ordinateurs
- Sécurisation des comptes Microsoft 365
- Suivi des mises à jour importantes
- Aide pour les mots de passe et accès
- Support technique adapté à votre entreprise
Gestion TI Pro
Pour les PME qui veulent déléguer leur informatique et avoir un suivi professionnel, clair et régulier.
- Gestion quotidienne de votre environnement TI
- Création et gestion des utilisateurs
- Suivi des sauvegardes et alertes
- Rapport mensuel clair et compréhensible
- Support prioritaire pour vos demandes
Protection Avancée
Pour les entreprises qui veulent une protection plus complète de leurs données, serveurs, sauvegardes et équipements critiques.
- Protection avancée de vos données sensibles
- Surveillance renforcée de votre environnement
- Suivi des sauvegardes critiques
- Accompagnement stratégique
- Priorité élevée en cas de problème important
| Fonctionnalité | Essentiel TI | Sécurité PME | Gestion TI Pro | Protection Avancée |
| Support à distance | Sur demande | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support inclus | — | 1 h / mois | 2 h / mois | 4 h / mois |
| Inventaire informatique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Documentation client | Base | Base | Complète | Complète |
| Microsoft 365 | Vérification | Sécurité de base | Gestion régulière | Gestion avancée |
| Gestion utilisateurs | Sur demande | Simple | ✅ | Avancée |
| Mot de passe / MFA | Sur demande | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestion des droits | Sur demande | Simple | ✅ | Avancée |
| MFA | Option | ✅ | ✅ | ✅ |
| Antivirus / EDR | Option | ✅ | ✅ | Avancée |
| Gestionnaire de mot de passe | Option | Option | ✅ | ✅ |
| Correctifs et durcissement Windows | Option | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sauvegardes | Option | Vérification | Suivi inclus | Suivi avancé |
| Rapport mensuel | Option | ✅ | ✅ | Détaillé |
| Serveur | Option | Option | Option | Selon contrat |
| Pare-feu / réseau | Option | Vérification | Maintenance de base | Maintenance avancée |
| Priorité | Standard | Standard | Prioritaire | Élevée |
| Audit offert à la signature | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Les heures incluses sont calculées par entreprise et par contrat, et non par utilisateur.
Les heures supplémentaires sont facturées à 95 $ / h.
L’audit initial est offert à la signature d’un contrat de service. Sans contrat, l’audit de base est disponible à partir de 250 $.
Services à la carte
| Service | Description | Prix |
| Support technique à distance | Dépannage utilisateur, courriel, poste, imprimante, Microsoft 365 | 95 $ / h |
| Intervention sur site | Intervention chez le client selon disponibilité | 95 $ / h + déplacement |
| Audit TI PME | Analyse postes, réseau, Microsoft 365, sauvegardes et sécurité | 250 $ |
| Audit offert à la signature | Audit crédité ou offert avec un forfait mensuel | 0 $ avec contrat |
| Configuration Microsoft 365 | Comptes, courriels, MFA, Teams, SharePoint, sécurité de base | À partir de 350 $ |
| Migration courriel Microsoft 365 | Migration de boîtes courriel vers Microsoft 365 | À partir de 75 $ / boîte |
| Configuration nouveau poste | Windows, logiciels, sécurité, compte utilisateur | À partir de 150 $ / poste |
| support 5 heures | Petites demandes ponctuelles | 450 $ |
| support 10 heures | PME avec besoins réguliers | 875 $ |
| support 20 heures | PME avec projets ou besoins fréquents | 1 700 $ |
